Servisné centrá na Slovensku | ||||||
(2018) | ||||||
Spoločnosť | Názov centra | Počet pracovníkov na konci roka 1 | Náplň činnosti | |||
2017 | 2016 | 2015 | ||||
1. | IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava | International Services Centre | 5 057 | 5 130 | 4 504 | služby účtovníctva, spracovania dát, administrácie interných IT systémov, poradenstva a marketingu pre spoločnosti skupiny IBM v Európe a vo svete |
2. | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | Global Nearshore Centre | 3 758 | 3 871 | 3 667 | služby outsourcingu IT systémov a riešení a podnikových finančných procesov pre interných členov skupiny Deutsche Telekom, ako aj globálnych zákazníkov skupiny Deutsche Telekom |
3. | AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Service Delivery Shared Service Center | 3 577 | 3 412 | 3 026 | zákaznícka podpora a sieťový inžiniering pre klientov v regióne EMEA a ostatných častí sveta |
4. | Dell, s.r.o., Bratislava | Global Business Centre | 1 982 | 1 772 | 1 667 | podpora zákazníkov v regióne EMEA, interné služby pre materskú korporáciu |
5. | Swiss Re Management AG, organizačná zložka Bratislava | Swiss Re Bratislava | 1 446 | 1 279 | 1 010 | poskytovanie podpory pri uzatváraní a manažovaní zaistných a poistných kontraktov pre interných aj externých zákazníkov v regióne EMEA alebo globálne. S tým súvisia expertné činnosti v oblasti finančných trhov, Finance, IT a Legal&Compliance. Nevyhnutnú podporu predstavujú aj tímy v oblasti HR, auditu, facility managementu, nákupu, či communications |
6. | Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava | Shared Service Center Bratislava | 1 443 | 1 414 | 1 400 | poskytovanie finančných, IT, HR služieb a nákupu hlavne pre centrálu Henkel a jej pobočky v Európe |
7. | Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava 2 | Bratislava Business Center | 1 439 | 1 180 | 1 771 | servis interným zákazníkom Johnson Controls pre región EMEA, Ázia a Severná Amerika |
8. | DXC Technology Bratislava 3 | DXC Technology Bratislava | 1 244 | 1 475 | 1 497 | služby a podpora zákazníkov najmä v regióne EMEA, optimalizácia procesov, aplikačného portfólia, vývoj servisných riešení |
9. | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava | Advanced Technology Center | 1 040 | 910 | 860 | riešenia digitálnej transformácie, systémová integrácia a aplikačné služby pre zákazníkov z Európy, ako aj lokálnych klientov |
10. | Siemens, s.r.o., Bratislava / Siemens Healthcare, s.r.o., Bratislava | Siemens/Siemens Healthcare | 976 | 799 | 667 | vývoj softvéru a riadiacich systémov |
11. | Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | Adient Slovakia | 870 | 900 | – | vedenie finančných a nefinančných služieb pre výrobné závody Adient po celom svete (EMEA, Severná Amerika, APAC) |
12. | Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava | Amazon European Support Center | 850 | 850 | 650 | podpora európskych tímov Amazonu a obchodných partnerov v regióne EMEA, správa online katalógu produktov |
13. | Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava / Lenovo Global Technology Slovakia, s.r.o., Bratislava / Lenovo Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Lenovo Slovakia | 755 | 760 | 707 | poskytovanie servisu pre interných aj externých zákazníkov a obchodných partnerov z regiónu EMEA, Severnej a Južnej Ameriky |
14. | Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., Bratislava 4 | DTSE SK | 640 | 487 | 408 | služby v oblasti účtovníctva a nákupu pre koncernové spoločnosti skupiny Deutsche Telekom z celého sveta |
15. | Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Operations | 587 | 698 | 717 | outsourcing podnikových procesov (obstarávanie, financie, účtovníctvo a starostlivosť o zákazníkov), automatizácia a robotizácia procesov pre klientov z Európy |
16. | Uniqa Group Service Center, s.r.o., Nitra 5 | Uniqa Group Service Center | 522 | 502 | n | služby pre materskú spoločnosť |
17. | ING Business Shared Services B.V., organizačná zložka Bratislava | ING GSO Bratislava | 500 | 404 | 250 | pomocné a servisné služby v bankovníctve |
18. | First Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 6 | First Data Slovakia | 480 | 472 | 463 | služby prevádzky platobných systémov prostredníctvom platobných kariet, ATM a POS terminálov pre zákazníkov v regióne EMEA |
19. | LafargeHolcim European Business Services, s.r.o., Košice 7 | LafargeHolcim European Business Services | 412 | 368 | 350 | poskytovanie servisu pre európske pobočky LafargeHolcimu |
20. | Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Competency & Support Center | 382 | 334 | 320 | podpora v oblasti technického dizajnu, obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu pre medzinárodných zákazníkov |
21. | Soitron, s.r.o., Bratislava | Dohľadové centrum | 267 | 327 | 330 | vzdialená správa serverovej a sieťovej infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštruktúrou |
22. | Fpt Slovakia, s.r.o., Košice | Fpt Slovakia | 248 | 257 | 264 | outsourcingové a manažované služby externým klientom |
23. | Covestro (Slovakia) Services, s.r.o., Bratislava | Covestro GSC | 231 | 1 | – | poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva pre interné pobočky Covestro v rámci celého sveta |
24. | Ledvance, s.r.o., Nitra 8 | Ledvance | 229 | 210 | – | vedenie účtovníctva, nákup a predaj tovarov |
25. | Osram, a.s., Nové Zámky | Global Shared Services EMEA | 185 | 169 | 294 | služby v odborných oblastiach ako účtovníctvo, kontroling, zákaznícky servis, nákup, data manažment, IT a marketing pre európske závody a pobočky Osramu |
26. | Competence Call Center, s.r.o., Bratislava | Competence Call Center | 177 | 197 | 209 | outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu; písomná korešpondencia |
27. | Swiss Post Solutions, s.r.o., Bratislava | Swiss Post Solutions | 105 | 117 | 137 | automatizované spracovanie údajov |
28. | Genpact Slovakia, s.r.o., Bratislava | Genpact Slovakia | 100 | 131 | 174 | účtovnícke služby |
29. | Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves | Embraco Global Business Support, divízia Košice | 95 | 83 | 27 | poskytovanie servisných služieb z oblasti: financie, HR, nákup, logistika a IT pre korporáciu Embraco v regiónoch Európa, Amerika a Ázia |
30. | PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, s.r.o., Bratislava | PwC SSC Bratislava | 86 | 72 | 68 | spracovanie finančných a účtovných procesov pre interné pobočky v rámci Európy (oblasť PTP, OTC, RTR), podpora a nastavenie finančných systémov, vykonávanie kontrolných procesov |
31. | Allianz Technology SE, organizačná zložka, Bratislava | Allianz Technology | 70 | 60 | – | IT služby a podpora interných zákazníkov v skupine Allianz najmä v regióne CEE |
32. | Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica | European Service Center | 60 | 47 | 46 | poskytovanie finančných služieb a zákaznícka podpora pre región EMEA |
33. | Datalan, a.s., Bratislava | Servisné stredisko | 57 | 64 | 68 | IT outsourcing, autorizovaný servis IT produktov, implementácia a podpora IKT riešení, call centrum |
34. | Achilles Information Slovakia, s.r.o., Bratislava 9 | Achilles Information Slovakia | 42 | 41 | 40 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov, podnikateľské poradenstvo |
35. | Sutherland Global Services, s.r.o., Bratislava | Sutherland Global Services | 38 | 51 | 58 | počítačové a administratívne služby |
On Semiconductor Slovakia, a.s., Piešťany | On Semiconductor Slovakia | n | 294 | 273 | IT, personálne služby, nákup, logistika, finančné služby, podpora predaja | |
Mondelez European Business Services Centre, s.r.o., Bratislava | Mondelez European Business Services Centre | n | 262 | 258 | vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika | |
Kone SSC, s.r.o., Bratislava | Kone SSC | n | 244 | 244 | poskytovanie finančných služieb spoločnostiam v skupine Kone Corporation | |
CBRE Corporate Outsourcing, s.r.o., Bratislava | CBRE SSC (GWK) | n | 105 | 94 | poskytovanie podpory globálnym klientom v oblasti finančných služieb, reportingu, call centier, prekladateľské služby, zásobovanie a nákup, plánovanie prenájmu a správa priestorov, architektúra a dizajn | |
1 Vrátane pracovníkov, ktorí nie sú internými zamestnancami, ale spoločnosť ich najíma cez personálny lízing 2 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti vyčlenila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti 3 Entita reprezentuje lokálne zastúpenie spojenia globálnych spoločností HP Enterprise Services a CSC 4 Do 28. februára 2017 Deutsche Telekom Shared Services 5 Do 31. decembra 2016 InsData 6 Údaj za rok 2017 je odhad TRENDU 7 Do 31. januára 2018 Holcim Business Services, s.r.o., Košice 8 Spoločnosť vznikla 15. marca 2016, uvedený je počet zamestnancov k 30. septembru 2017 9 Uvedený je počet zamestnancov k 30. aprílu 2017 n – nedostupný údaj | ||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Servisné centrá
