.clTbHd2 {font-family:verdana; font-size:8pt; font-weight:800; background:rgb(168,0,24); text-align:center; vertical-align:middle; color:white; height:16px}
.clTbOdd {vertical-align:middle}
.clTbEven {vertical-align:middle}
Firemné termínované účty v SKK | |||||
(vklady so splatnosťou do jedného roka, úročenie vkladov do 1 mil. Sk, % p.a.) | |||||
Banka | 1 mes | 3 mes | 6 mes | 12 mes | 24 mes |
ČSOB v SR | 1,40 - 2,00 | 2,50 - 3,00 | 2,70 - 3,00 | 2,90 - 3,10 | - |
Dexia banka | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Istrobanka | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | - |
Komerční banka | 0,10 - 1,60 | 0,10 - 1,95 | 0,10 - 2,55 | 0,10 - 2,95 | - |
OTP Banka | 0,50 | 1,70 - 1,90 / 5,00 | 2,20 - 2,40 / 5,00 | 2,70 - 2,80 / 5,00 | 3,30 - 3,70 |
Poštová banka | 2,50 - 2,90 | 2,60 - 3,00 | 3,00 - 3,40 | 4,60 | 4,60 |
Privatbanka | 3,20 | 3,40 | 4,00 | 4,50 | 4,60 |
Slovenská sporiteľňa | 2,20 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
Tatra banka | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | - |
UniCredit Bank | 1,05 | 1,40 | 1,55 | 2,20 | 2,40 |
Volksbank Slovensko | 1,60 - 1,90 | 2,00 - 2,20 | 4,00 | 4,20 - 4,30 | 4,50 - 4,60 |
VÚB | 2,50 - 2,90 | 2,80 - 3,10 | 2,50 - 3,20 | 4,20 | 3,50 |
Poznámka: | |||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami |